Die Vorstände nach Aufgabe
Allgemeine Funktion
Funktion | Name |
Vorsitzender/Alte Herren Fussball | Michael Altvater |
Vorsitzender | Christian Weber |
Vorsitzender/Hallenvermietung | Gunter Engmann |
Schriftführer | Sebastian Knecht |
Rechnerin | Jennifer Scholz |
Fußball
Funktion | Name |
Leiter | Patrick Ehrhardt |
stellvertretender Leiter | |
Jungendleiter | Andre Wagner |
stellvertretender Jugendleiter | Andre Schuhmacher |
Beisitzer | Christopher Liebegott |
Beisitzer | Erich Weber |
Beisitzer | Kurt Altvater |
Turnen / Tanzen
Funktion | Name |
Leiterin | Elke Kraft |
stellvertretender Leiter | |
Jungendleiterin | Gabriele Knecht |
stellvertretender Jugendleiter | Franziska Schütz |
Beisitzer (Turnen & Tanzen) | Anja Billion |
Beisitzer (Turnen) | Carla Petznick |
Beisitzer | Monika Dauth |
Tischtennis
Funktion | Name |
Leiter | Andreas Kunz |
stellvertretender Leiter | Markus Spittler |
Jungendleiter | Andree Janz |
stellvertretender Jugendleiter | Peter Kervin |
Beisitzer | Holger Jagsch |
Beisitzer | Michael Altvatter |
Beisitzer |
Leichtathletik
Funktion | Name |
Leiter | Oliver Paul |
Lauf | Michael Gremlica |
Jugendleiter | |
stellvertretender Jugendleiter | |
Beisitzer | |
Beisitzer | |
Beisitzer |