
Die Vorstände nach Aufgabe
Allgemeine Funktion
Funktion | Name |
---|---|
Vorsitzender/Alte Herren Fussball | Michael Altvater |
Vorsitzender | Christian Weber |
Vorsitzender/Hallenvermietung | Gunter Engmann |
Schriftführer | Sebastian Knecht |
Beisitzer Ältestenrat | Monika Dauth |
Fußball
Funktion | Name | |
---|---|---|
Leiter Fußball | Patrick Ehrhardt | |
stellvertretender Leiter Fußball | Christopher Liebegott | |
Jugendleiter Fußball | Kurt Altvater | |
stellvertretender Jugendleiter Fußball | Arne Fuest | |
Andre Wagner | Beisitzer Fußball | |
Erich Weber | Beisitzer Fußball | |
Stefan Link | Beisitzer Fußball |
Turnen / Tanzen
Funktion | Name |
---|---|
Leiterin Turnen | Elke Kraft |
stellvertretender Leiter Turnen | Oliver Paul |
Jugendleiterin Turnen | Gabriele Knecht |
stellvertretende Jugendleiterin Turnen | Franziska Schütz |
Anja Billion | Beisitzerin Turnen / Tanzen |
Carla Petznick | Beisitzerin Turnen |
Tischtennis
Funktion | Name |
---|---|
Leiter Tischtennis | Andreas Kunz |
stellvertretender Leiter Tischtennis | Michael Haller |
Jugendleiter Tischtennis | Andree Janz |
stellvertretender Jugendleiter Tischtennis | Peter Kervin |
Beisitzer Tischtennis | Markus Spittler |
Beisitzer Tischtennis | Michael Altvatter |